Route Five
The first Trolley departs Panama City Mall at 6:00 a.m. The last trolley departs Panama City Mall at 7:00 p.m.
Route 5: Panama City Mall / Gulf Coast State College
All routes start on the hour.
Route 5 connects with Routes 1, 3 and 6 on the hour, and Routes 4, 6, and 7 on the half hour.
Loc # | Stop # | WESTBOUND Panama City Mall to Gulf Coast State College | Departure Time |
| 1 | 50011 | Panama City Mall | :00 |
| 2 | 50021 | 19th St / Hwy 231 | Workforce Center | |
| 3 | 50031 | 19th St / Harrison Ave | Emerald Coast Behavioral | |
| 4 | 50041 | 19th St / Jenks Ave | Panama City Fire House | |
| 5 | 50051 | Airport Rd / Oak Ave | Science & Discovery Center | :05 |
| 6 | 50061 | 19th St / Monroe St | |
| 7 | 50071 | 19th St / Wood Ave | |
| 8 | 50081 | 19th St / Northside Dr | |
| 9 | 50091 | Northside Dr / Airport Rd | |
| 10 | 20101 | 23rd St / Stanford Ave | Chick Filet, Doral Bank | |
| 11 | 50111 | 23rd St / Lisenby Ave | Grace Presbyterian, Chevron, MidSouth Bank | |
| 12 | 50121 | 23rd St / Fortune Ave | Sam's Club | :10 |
| 13 | 50131 | 23rd St / Frankford Ave | Steve's Bike Shop, Enterprise, Bay Dental | |
| 14 | 50141 | 23rd St / Ruth Hentz Ave | Goodwill, Burger King, Winn Dixie | |
| 15 | 50151 | 23rd St / Bay View Ave | Winn Dixie | |
| 16 | 50161 | 23rd St / Michigan Ave | Subway, Taco, Taco Bell | |
| 17 | 50171 | 23rd St / Grant Ave | |
| 18 | 50181 | FSU Campus | |
| 19 | 50191 | Gulf Coast State College | |
Loc # | Stop # | EASTBOUND Gulf Coast State College to Panama City Mall | Departure Time |
| 19 | 50191 | Gulf Coast State College | :30 |
| 20 | 50201 | FSU Campus | |
| 21 | 50211 | 23rd St / Grant Ave | Comcast, Carmike Cinnemas, American Cancer Society | |
| 22 | 50221 | 23rd St / Michigan Ave | Texaco, Edgewood Apts | |
| 23 | 50231 | 23rd St / Bay View Ave | Winn Dixie | |
| 24 | 50241 | 23rd St / Westover Dr | Goodwill | |
| 25 | 50251 | 23rd St / Frankford Ave | McDonalds, Sams Club | :35 |
| 26 | 50261 | 23rd St / Regency Theater | |
| 27 | 50271 | 23rd St / Lisenby Ave | Forest Park U.M. Church, Regency II | |
| 28 | 50281 | 23rd St / Stanford Ave | CVS, Dollar Tree, Outback, Northside Elementary | |
| 29 | 50291 | 23rd St / 23rd St Plaza | TJ Max, Michael's, Bonefish Grill | |
| 30 | 50301 | 23rd St / State Ave | Gulf Coast Hospital (Doctor's Office), Banks, Krispy Kreme | :40 |
| 31 | 50311 | 23rd St / Jenks Ave | Days Inn, Captain D's, Krystals, Hospital (Emergency Room) | |
| 32 | 50321 | 23rd St / Harrison Ave | Golden Corral, Howard Johnson, First National | |
| 33 | 50331 | 23rd St / Wilson Ave | Lowes, Royal Buffett, Prosperity Bank | |
| 34 | 50341 | 23rd St / MLK Blvd | Hawkin's Auto Salvage | |
| 1 | 50011 | Panama City Mall | |
|
Get AcrobatAdobe Acrobat Reader may be used to view PDFs. This is a free download. |